硬件参数 | 电气参数 | 环境参数 | |||
CPU | ARM926EJ-S | 额定电压 | DC24V 可工作范围DC9V~48V | 工作温度 | -40~80℃ |
存储器 | 512MB Flash 128MB DDR2 | 额定电流 | 250mA @12V | 存储温度 | -40~85℃ |
RTC | 实时时钟内置 | 额定功率 | < 3W | 环境湿度 | 10~90%RH (无冷凝) |
IO | 2*DI,1*DO | 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | 冷却方式 | 自然冷却 |
串行通讯端口 | 1路RS232 1路RS485 | ||||
以太网 | 1路10M/100M自适应端口 |
类型 | 引脚 | 定义 | 类型 | 引脚 | 定义 | |
RS232 | 232T | TXD | RS485 | 485A | A | |
232R | RXD | 485B | B | |||
GND | GND | GND | GND |
指示 | 颜色 | 状态 | 描述 |
PWR | 红色 | 常亮 | 设备电源正常 |
熄灭 | 设备电源异常 | ||
GPS | 绿色 | 常亮 | 设备GPS正常 |
熄灭 | 设备GPS异常 | ||
WIFI | 绿色 | 常亮 | 网络WIFI连接 |
熄灭 | 未通过WIFI联网 | ||
NET | 绿色 | 常亮 | 网络连接正常 |
熄灭 | 网络异常 | ||
CLD | 绿色 | 常亮 | 云平台服务器正常 |
熄灭 | 云平台服务器异常 | ||
SVR | 绿色 | 常亮 | mServer服务器正常 |
熄灭 | mServer服务器异常 | ||
232 | 绿色 | 闪烁 | 232口正在通讯 |
熄灭/常亮 | 232口通讯异常 | ||
485 | 绿色 | 闪烁 | 485口正在通讯 |
熄灭/常亮 | 485口通讯异常 | ||
ERR | 红色 | 常亮 | BOX未联网,且4G卡未检测到或卡没流量 |
熄灭 | 没有错误 |
注意:上图尺寸不包含端子天线柱尺寸,单位毫米
端子加天线柱后尺寸:
长:36mm
宽:120mm
高:130mm